Salles Communales
Mortefond
Surface : Surface 320 m² de salle, scène de 50 m²
Capacité :
- Spectacle : 320 personnes
- Repas : 200 personnes
Matériel :
- Tables : 50
- Chaises : 350
Tarifs :
| Tarifs Réunions | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Réunions Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Réunions Associations Hors commune | 50 € | 90 € |
| Tarifs Repas | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Repas Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Repas Associations Hors commune | 140 € | 180 € |
| Tarif Repas Particuliers commune | 140 € | 180 € |
| Tarif Repas Particuliers hors commune | 180 € | 220 € |
| Tarifs Spectacle | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Spectacles Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Spectacles Associations extérieures | 220 € | 240 € |
Perricard
Surface : Surface 73 m² de salle, uniquement le midi
Capacité :
- Réunion : 60 personnes
- Repas : 60 personnes
Matériel :
- Chaises : 60
- tables : 10
Tarifs :
| Tarifs Réunions | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Réunions Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Réunions Associations Hors commune | 30 € | 60 € |
| Tarifs Repas | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Repas Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Repas Associations Hors commune | 70 € | 100 € |
| Tarif Repas Particuliers commune | 70 € | 100 € |
| Tarif Repas Particuliers hors commune | 100 € | 130 € |
Presbytère
Surface : Surface 46 m² de salle
Capacité :
- Réunion : 50 personnes
- Repas : 50 personnes
Matériel :
- tables : 10
- chaises : 46
Tarifs :
| Tarifs Réunions | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Réunions Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Réunions Associations Hors commune | 30 € | 60 € |
| Tarifs Repas | Prix Été (€) | Prix Hiver (€) |
|---|---|---|
| Tarif Repas Associations commune | Gratuit | Gratuit |
| Tarif Repas Associations Hors commune | 70 € | 100 € |
| Tarif Repas Particuliers commune | 70 € | 100 € |
| Tarif Repas Particuliers hors commune | 100 € | 130 € |
Location de Matériel
Exclusivement aux personnes domiciliées sur la commune
| Matériel | Tarif |
|---|---|
| Table | 1,50 € pièce |
| Chaise | 0,25 € pièce |
Les matériels sont à retirer aux ateliers municipaux.